Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1534 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 10/10/2018 1010002 200,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 04/10/2018 1004002 400,00
***505013** WILSON DA COSTA FERREIRA 04/10/2018 1004003 50,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 03/10/2018 1003007 400,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 01/10/2018 1001042 400,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 01/10/2018 1001018 550,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 27/09/2018 927004 200,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 27/09/2018 927001 400,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 26/09/2018 926006 600,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 26/09/2018 926007 600,00
Total: 1534 - Mostrando 10 por página