Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1669 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***254163** SABRINA SOUSA SANTOS 31/12/2019 1231007 300,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 30/12/2019 1230004 400,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 22/12/2019 1222001 400,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 19/12/2019 1219007 400,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 19/12/2019 1219006 400,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 18/12/2019 1218001 600,00
***914343** ADEILSON DE ARAUJO CARVALHO 17/12/2019 1217001 400,00
***459083** JAIR MARTINS FALCAO NETO 17/12/2019 1217003 200,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 17/12/2019 1217002 200,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 16/12/2019 1216001 600,00
***459083** JAIR MARTINS FALCAO NETO 13/12/2019 1213003 200,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 13/12/2019 1213002 200,00
***914343** ADEILSON DE ARAUJO CARVALHO 12/12/2019 1212001 300,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 12/12/2019 1212001 400,00
***629163** SAMYLLA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS MOURAO 10/12/2019 1210005 400,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 09/12/2019 1209002 400,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 09/12/2019 1209004 400,00
***253963** VINICIUS DE O. CAVALVANTE 09/12/2019 1209003 400,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 08/12/2019 1208001 300,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 07/12/2019 1207001 900,00
Total: 1669 - Mostrando 20 por página