Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1669 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 10/06/2019 610010 400,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 06/06/2019 606005 400,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 06/06/2019 606004 400,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 06/06/2019 606003 400,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 06/06/2019 606002 400,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 05/06/2019 605002 400,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 04/06/2019 604002 150,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 03/06/2019 603017 200,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 03/06/2019 603018 450,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 28/05/2019 528002 800,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 26/05/2019 526001 400,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 22/05/2019 522005 200,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 22/05/2019 522003 150,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 22/05/2019 522005 400,00
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 22/05/2019 522004 150,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 22/05/2019 522003 400,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 22/05/2019 522002 150,00
***592843** BETIANA DE CASTRO SILVA 21/05/2019 521006 400,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 21/05/2019 521002 400,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 21/05/2019 521001 600,00
Total: 1669 - Mostrando 20 por página