Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1669 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***459083** JAIR MARTINS FALCAO NETO 21/05/2019 521003 400,00
***554598** JOCSA DOS SANTOS ALMEIDA 21/05/2019 521005 400,00
***629163** SAMYLLA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS MOURAO 21/05/2019 521004 400,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 20/05/2019 520002 400,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 16/05/2019 516001 200,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 15/05/2019 515012 100,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 15/05/2019 515003 600,00
***666083** MARIA CLAUDINEIA GOMES DE SOUSA 15/05/2019 515004 600,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 13/05/2019 513005 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 13/05/2019 513001 200,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 13/05/2019 513002 400,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 13/05/2019 513001 800,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 10/05/2019 510012 400,00
***134003** MARCELO DA SILVA ROSAL 08/05/2019 508001 400,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 06/05/2019 506005 600,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 06/05/2019 506006 600,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 06/05/2019 506007 600,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 03/05/2019 503016 250,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 02/05/2019 502004 400,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 29/04/2019 429001 200,00
Total: 1669 - Mostrando 20 por página