Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1669 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 29/04/2019 429003 400,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 29/04/2019 429002 200,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 26/04/2019 426003 600,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 24/04/2019 424001 600,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 23/04/2019 423010 400,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 23/04/2019 423009 400,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 22/04/2019 422002 400,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 22/04/2019 422001 500,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 22/04/2019 422002 400,00
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 18/04/2019 418001 650,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 17/04/2019 417003 200,00
***592843** BETIANA DE CASTRO SILVA 17/04/2019 417002 400,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 17/04/2019 417002 200,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 17/04/2019 417003 200,00
***554598** JOCSA DOS SANTOS ALMEIDA 17/04/2019 417001 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 17/04/2019 417001 400,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 17/04/2019 417005 400,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 17/04/2019 417004 1.800,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 16/04/2019 416001 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 15/04/2019 415001 600,00
Total: 1669 - Mostrando 20 por página