Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1669 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 18/03/2019 318003 550,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 18/03/2019 318009 400,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 18/03/2019 318010 200,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 13/03/2019 313001 400,00
***397318** CARLOS UMBERTO DA COSTA 11/03/2019 311004 350,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 11/03/2019 311003 200,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 11/03/2019 311004 400,00
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 09/03/2019 309001 650,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 07/03/2019 307003 400,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 07/03/2019 307004 400,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 07/03/2019 307005 400,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 07/03/2019 307006 200,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 07/03/2019 307012 1.300,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 03/03/2019 303001 550,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 27/02/2019 227009 400,00
***501123** SANDRA ARAUJO RIBEIRO FERREIRA 27/02/2019 227010 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 26/02/2019 226004 200,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 25/02/2019 225002 400,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 25/02/2019 225003 600,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 22/02/2019 222002 1.400,00
Total: 1669 - Mostrando 20 por página