Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1669 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***629163** SAMYLLA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS MOURAO 18/10/2019 1018002 200,00
***134003** MARCELO DA SILVA ROSAL 17/10/2019 1017003 240,00
***090383** MARINALVA LOPES DE SOUSA 17/10/2019 1017002 240,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 16/10/2019 1016003 350,00
***397318** CARLOS UMBERTO DA COSTA 16/10/2019 1016004 600,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 16/10/2019 1016003 600,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 16/10/2019 1016002 600,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 16/10/2019 1016002 600,00
***576331** ALCEANO DE SOUSA LIMA 14/10/2019 1014001 300,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 14/10/2019 1014002 400,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 08/10/2019 1008004 400,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 08/10/2019 1008003 200,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 07/10/2019 1007001 400,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 07/10/2019 1007002 750,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 04/10/2019 1004010 350,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 03/10/2019 1003005 400,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 03/10/2019 1003004 400,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 02/10/2019 1002001 1.350,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 01/10/2019 1001013 600,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 01/10/2019 1001003 600,00
Total: 1669 - Mostrando 20 por página