Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1669 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 20/09/2019 920003 1.100,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 18/09/2019 918004 600,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 18/09/2019 918003 200,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 18/09/2019 918005 600,00
***554598** JOCSA DOS SANTOS ALMEIDA 16/09/2019 916002 200,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 13/09/2019 913001 200,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 12/09/2019 912001 400,00
***459083** JAIR MARTINS FALCAO NETO 12/09/2019 912006 400,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 12/09/2019 912008 150,00
***629163** SAMYLLA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS MOURAO 12/09/2019 912007 400,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 11/09/2019 911003 550,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 10/09/2019 910011 400,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 10/09/2019 910007 650,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 04/09/2019 904004 200,00
***397318** CARLOS UMBERTO DA COSTA 04/09/2019 904003 400,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 04/09/2019 904001 400,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 04/09/2019 904002 200,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 02/09/2019 902012 500,00
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 02/09/2019 902013 1.000,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 30/07/2019 730005 400,00
Total: 1669 - Mostrando 20 por página