Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1669 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 30/07/2019 730006 200,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 29/07/2019 729004 600,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 24/07/2019 724002 400,00
***459083** JAIR MARTINS FALCAO NETO 23/07/2019 723004 400,00
***629163** SAMYLLA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS MOURAO 23/07/2019 723005 400,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 17/07/2019 717001 600,00
***617803** SILVANEIDE COSTA SOUSA 16/07/2019 716002 400,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 15/07/2019 715006 800,00
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 15/07/2019 715002 750,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 12/07/2019 712002 350,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 11/07/2019 711004 400,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 11/07/2019 711005 400,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 09/07/2019 709009 400,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 09/07/2019 709003 400,00
***459083** JAIR MARTINS FALCAO NETO 09/07/2019 709008 600,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 09/07/2019 709004 600,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 09/07/2019 709006 600,00
***128323** VENANCIO DANIEL LIMA DE LIRA 09/07/2019 709007 100,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 08/07/2019 708008 500,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 05/07/2019 705011 500,00
Total: 1669 - Mostrando 20 por página