Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221003 21/12/2022 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 149.518,60 149.518,60 149.518,60
1220027 20/12/2022 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 22.112,50 22.112,50 22.112,50
1220001 20/12/2022 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 28.100,00 28.100,00 28.100,00
1212010 12/12/2022 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 50.128,65 50.128,65 50.128,65
1118007 18/11/2022 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 20.065,93 20.065,93 20.065,93
1110007 10/11/2022 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 30.032,00 30.032,00 30.032,00
1110016 10/11/2022 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 64.885,60 64.885,60 64.885,60
1110006 10/11/2022 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 30.007,03 30.007,03 30.007,03
916001 16/09/2022 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 25.632,22 25.632,22 25.632,22
909017 09/09/2022 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 8,87 8,87 8,87
Totais: 420.491,40 420.491,40 420.491,40  
Total: 17 - Mostrando 10 por página