Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1026003 26/10/2022 ***046483** ADEILDO DA SILVA TORRES 1.578,95 1.578,95 1.578,95
913001 13/09/2022 ***046483** ADEILDO DA SILVA TORRES 1.578,95 1.578,95 1.578,95
811010 11/08/2022 ***046483** ADEILDO DA SILVA TORRES 1.134,02 1.134,02 1.134,02
719002 19/07/2022 ***046483** ADEILDO DA SILVA TORRES 1.134,02 1.134,02 1.134,02
512003 12/05/2022 ***046483** ADEILDO DA SILVA TORRES 1.134,02 1.134,02 1.134,02
419001 19/04/2022 ***046483** ADEILDO DA SILVA TORRES 1.180,00 1.180,00 1.180,00
405003 05/04/2022 ***046483** ADEILDO DA SILVA TORRES 1.134,02 1.134,02 1.134,02
310008 10/03/2022 ***046483** ADEILDO DA SILVA TORRES 1.010,31 1.010,31 1.010,31
224005 24/02/2022 ***046483** ADEILDO DA SILVA TORRES 680,41 680,41 680,41
114001 14/01/2022 ***046483** ADEILDO DA SILVA TORRES 1.546,39 1.546,39 1.546,39
Totais: 12.111,09 12.111,09 12.111,09  
Total: 10 - Mostrando 10 por página