Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
811001 11/08/2022 ***780703** LEANDRO DE CARVALHO SOUSA 1.340,21 1.340,21 1.340,21
622002 22/06/2022 ***780703** LEANDRO DE CARVALHO SOUSA 1.288,66 1.288,66 1.288,66
518002 18/05/2022 ***780703** LEANDRO DE CARVALHO SOUSA 1.443,30 1.443,30 1.443,30
322001 22/03/2022 ***780703** LEANDRO DE CARVALHO SOUSA 1.350,00 1.350,00 1.350,00
201006 01/02/2022 ***780703** LEANDRO DE CARVALHO SOUSA 1.134,02 1.134,02 1.134,02
Totais: 6.556,19 6.556,19 6.556,19  
Total: 5 - Mostrando 10 por página