Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223013 23/12/2022 ***780713** CLEUDENICE BENEVIDES RODRIGUES 1.958,76 1.958,76 1.058,76
1117002 17/11/2022 ***780713** CLEUDENICE BENEVIDES RODRIGUES 824,74 824,74 824,74
1020004 20/10/2022 ***780713** CLEUDENICE BENEVIDES RODRIGUES 494,85 494,85 494,85
920001 20/09/2022 ***780713** CLEUDENICE BENEVIDES RODRIGUES 443,30 443,30 443,30
819002 19/08/2022 ***780713** CLEUDENICE BENEVIDES RODRIGUES 649,48 649,48 649,48
719001 19/07/2022 ***780713** CLEUDENICE BENEVIDES RODRIGUES 577,32 577,32 577,32
622001 22/06/2022 ***780713** CLEUDENICE BENEVIDES RODRIGUES 876,29 876,29 876,29
511002 11/05/2022 ***780713** CLEUDENICE BENEVIDES RODRIGUES 1.340,21 1.340,21 1.340,21
511002 11/05/2022 ***780713** CLEUDENICE BENEVIDES RODRIGUES 804,12 804,12 804,12
422001 22/04/2022 ***780713** CLEUDENICE BENEVIDES RODRIGUES 226,80 226,80 226,80
Totais: 8.195,87 8.195,87 7.295,87  
Total: 13 - Mostrando 10 por página