Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220006 20/12/2022 ***879413** ADELSON RIBEIRO RODRIGUES 1.030,93 1.030,93 1.030,93
1118003 18/11/2022 ***879413** ADELSON RIBEIRO RODRIGUES 1.052,63 1.052,63 1.052,63
1020001 20/10/2022 ***879413** ADELSON RIBEIRO RODRIGUES 1.030,93 1.030,93 1.030,93
920005 20/09/2022 ***879413** ADELSON RIBEIRO RODRIGUES 1.288,66 1.288,66 1.288,66
819005 19/08/2022 ***879413** ADELSON RIBEIRO RODRIGUES 1.134,02 1.134,02 1.134,02
720007 20/07/2022 ***879413** ADELSON RIBEIRO RODRIGUES 876,29 876,29 876,29
620006 20/06/2022 ***879413** ADELSON RIBEIRO RODRIGUES 979,38 979,38 979,38
520003 20/05/2022 ***879413** ADELSON RIBEIRO RODRIGUES 1.030,93 1.030,93 1.030,93
420007 20/04/2022 ***879413** ADELSON RIBEIRO RODRIGUES 1.082,47 1.082,47 1.082,47
322005 22/03/2022 ***879413** ADELSON RIBEIRO RODRIGUES 412,37 412,37 412,37
Totais: 9.918,61 9.918,61 9.918,61  
Total: 12 - Mostrando 10 por página