Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220007 20/12/2022 ***389363** JAILSON BENEVIDES RODRIGUES 773,20 773,20 773,20
1208006 08/12/2022 ***389363** JAILSON BENEVIDES RODRIGUES 463,95 463,95 463,95
1031001 31/10/2022 ***389363** JAILSON BENEVIDES RODRIGUES 721,65 721,65 721,65
823001 23/08/2022 ***389363** JAILSON BENEVIDES RODRIGUES 463,92 463,92 463,92
622004 22/06/2022 ***389363** JAILSON BENEVIDES RODRIGUES 103,09 103,09 103,09
211008 11/02/2022 ***389363** JAILSON BENEVIDES RODRIGUES 567,01 567,01 567,01
Totais: 3.092,82 3.092,82 3.092,82  
Total: 6 - Mostrando 10 por página