Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212007 12/12/2022 ***769303** JULIMAR OLIVEIRA DA COSTA 721,65 721,65 721,65
1109009 09/11/2022 ***769303** JULIMAR OLIVEIRA DA COSTA 412,37 412,37 412,37
1010004 10/10/2022 ***769303** JULIMAR OLIVEIRA DA COSTA 577,32 577,32 577,32
914003 14/09/2022 ***769303** JULIMAR OLIVEIRA DA COSTA 824,74 824,74 824,74
810004 10/08/2022 ***769303** JULIMAR OLIVEIRA DA COSTA 329,90 329,90 329,90
708013 08/07/2022 ***769303** JULIMAR OLIVEIRA DA COSTA 824,74 824,74 824,74
330007 30/03/2022 ***769303** JULIMAR OLIVEIRA DA COSTA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
315003 15/03/2022 ***769303** JULIMAR OLIVEIRA DA COSTA 515,46 515,46 515,46
211002 11/02/2022 ***769303** JULIMAR OLIVEIRA DA COSTA 515,46 515,46 515,46
111005 11/01/2022 ***769303** JULIMAR OLIVEIRA DA COSTA 659,79 659,79 659,79
Totais: 6.881,43 6.881,43 6.881,43  
Total: 10 - Mostrando 10 por página