Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207002 07/12/2022 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA 38.080,00 38.080,00 38.080,00
1110003 10/11/2022 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA 28.240,00 28.240,00 28.240,00
1010003 10/10/2022 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA 15.200,00 15.200,00 15.200,00
909002 09/09/2022 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA 33.280,00 33.280,00 33.280,00
810002 10/08/2022 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA 25.280,00 25.280,00 25.280,00
707002 07/07/2022 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA 29.240,00 29.240,00 29.240,00
610009 10/06/2022 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA 24.480,00 24.480,00 24.480,00
510007 10/05/2022 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA 24.320,00 24.320,00 24.320,00
405001 05/04/2022 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA 28.240,00 28.240,00 28.240,00
310003 10/03/2022 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA 26.250,00 26.250,00 26.250,00
Totais: 272.610,00 272.610,00 272.610,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página