Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220024 20/12/2022 ***915473** MARDONIO LOPES RODRIGUES 701,03 701,03 701,03
725001 25/07/2022 ***915473** MARDONIO LOPES RODRIGUES 927,83 927,83 927,83
622002 22/06/2022 ***915473** MARDONIO LOPES RODRIGUES 1.649,48 1.649,48 1.649,48
607002 07/06/2022 ***915473** MARDONIO LOPES RODRIGUES 515,46 515,46 515,46
503012 03/05/2022 ***915473** MARDONIO LOPES RODRIGUES 618,56 618,56 618,56
310005 10/03/2022 ***915473** MARDONIO LOPES RODRIGUES 1.752,58 1.752,58 1.752,58
121002 21/01/2022 ***915473** MARDONIO LOPES RODRIGUES 319,59 319,59 319,59
120011 20/01/2022 ***915473** MARDONIO LOPES RODRIGUES 700,00 700,00 700,00
Totais: 7.184,53 7.184,53 7.184,53  
Total: 8 - Mostrando 10 por página