Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630017 30/06/2022 ***806243** ANTONIO AVELINO DE SOUSA JUNIOR 1.546,39 1.546,39 1.546,39
531001 31/05/2022 ***806243** ANTONIO AVELINO DE SOUSA JUNIOR 1.546,39 1.546,39 1.546,39
429008 29/04/2022 ***806243** ANTONIO AVELINO DE SOUSA JUNIOR 1.546,39 1.546,39 1.546,39
330014 30/03/2022 ***806243** ANTONIO AVELINO DE SOUSA JUNIOR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
223010 23/02/2022 ***806243** ANTONIO AVELINO DE SOUSA JUNIOR 1.212,00 1.212,00 1.212,00
223001 23/02/2022 ***806243** ANTONIO AVELINO DE SOUSA JUNIOR 1.212,00 0,00 0,00
201007 01/02/2022 ***806243** ANTONIO AVELINO DE SOUSA JUNIOR 500,00 500,00 500,00
Totais: 9.063,17 7.851,17 7.851,17  
Total: 7 - Mostrando 10 por página