Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222012 22/12/2022 ***800193** NAYARA DE SOUSA NUNES 1.275,79 1.275,79 1.275,79
1129014 29/11/2022 ***800193** NAYARA DE SOUSA NUNES 1.275,79 1.275,79 1.275,79
928010 28/09/2022 ***800193** NAYARA DE SOUSA NUNES 1.275,79 1.275,79 1.275,79
728001 28/07/2022 ***800193** NAYARA DE SOUSA NUNES 1.275,79 1.275,79 1.275,79
630001 30/06/2022 ***800193** NAYARA DE SOUSA NUNES 1.249,48 1.249,48 1.249,48
Totais: 6.352,64 6.352,64 6.352,64  
Total: 5 - Mostrando 10 por página