Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
822002 22/08/2022 ***626270041** CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 819,00 819,00 819,00
412003 12/04/2022 ***626270041** CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 3.464,80 3.464,80 3.464,80
224001 24/02/2022 ***626270041** CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 2.227,00 2.227,00 2.227,00
222003 22/02/2022 ***626270041** CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 771,80 771,80 771,80
222007 22/02/2022 ***626270041** CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 771,80 771,80 771,80
114001 14/01/2022 ***626270041** CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 1.842,03 1.842,03 1.842,03
Totais: 9.896,43 9.896,43 9.896,43  
Total: 6 - Mostrando 10 por página