Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1118001 18/11/2022 ***650020001** LUCAS ANDRADE ALVES 1.589,44 1.589,44 1.589,44
826001 26/08/2022 ***650020001** LUCAS ANDRADE ALVES 906,24 906,24 906,24
526002 26/05/2022 ***650020001** LUCAS ANDRADE ALVES 2.304,96 2.304,96 2.304,96
401001 01/04/2022 ***650020001** LUCAS ANDRADE ALVES 859,80 859,80 859,80
401002 01/04/2022 ***650020001** LUCAS ANDRADE ALVES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
209001 09/02/2022 ***650020001** LUCAS ANDRADE ALVES 105,60 105,60 105,60
Totais: 6.766,04 6.766,04 6.766,04  
Total: 6 - Mostrando 10 por página