Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221001 21/12/2022 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVAME 140,00 140,00 140,00
1124003 24/11/2022 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVAME 140,00 140,00 140,00
1024004 24/10/2022 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVAME 140,00 140,00 140,00
930001 30/09/2022 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVAME 140,00 140,00 140,00
826002 26/08/2022 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVAME 140,00 140,00 140,00
804001 04/08/2022 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVAME 140,00 140,00 140,00
620002 20/06/2022 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVAME 140,00 140,00 140,00
527002 27/05/2022 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVAME 140,00 140,00 140,00
428002 28/04/2022 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVAME 140,00 140,00 140,00
311003 11/03/2022 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVAME 140,00 140,00 140,00
Totais: 1.400,00 1.400,00 1.400,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página