Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212008 12/12/2022 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA 340,21 340,21 340,21
720008 20/07/2022 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA 1.134,02 1.134,02 1.134,02
614005 14/06/2022 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA 1.115,46 1.115,46 1.115,46
411006 11/04/2022 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA 1.185,57 1.185,57 1.185,57
222001 22/02/2022 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA 1.940,00 1.940,00 1.940,00
222010 22/02/2022 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA 600,00 600,00 600,00
Totais: 6.315,26 6.315,26 6.315,26  
Total: 6 - Mostrando 10 por página