Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221001 21/12/2022 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 3.800,00 3.800,00 3.800,00
1130002 30/11/2022 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 3.800,00 3.800,00 3.800,00
1116001 16/11/2022 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 3.800,00 3.800,00 3.800,00
926001 26/09/2022 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 3.800,00 3.800,00 3.800,00
826002 26/08/2022 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 3.800,00 3.800,00 3.800,00
726003 26/07/2022 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 3.800,00 3.800,00 3.800,00
628001 28/06/2022 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 3.800,00 3.800,00 3.800,00
524002 24/05/2022 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 3.800,00 3.800,00 3.800,00
426001 26/04/2022 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 3.800,00 3.800,00 3.800,00
328001 28/03/2022 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 3.800,00 3.800,00 3.800,00
Totais: 38.000,00 38.000,00 38.000,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página