Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228003 28/12/2022 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 4.370,73 4.370,73 3.270,73
1213002 13/12/2022 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 2.006,35 2.006,35 2.006,35
1213001 13/12/2022 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 641,50 641,50 641,50
1201049 01/12/2022 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 9.017,77 9.017,77 0,00
1201046 01/12/2022 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 13.628,38 13.628,38 13.628,38
1130011 30/11/2022 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 4.975,62 0,00 0,00
1130012 30/11/2022 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 5.489,44 0,00 0,00
1129024 29/11/2022 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 2.296,08 0,00 0,00
1129041 29/11/2022 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 12.366,05 0,00 0,00
1129042 29/11/2022 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 2.463,78 0,00 0,00
Totais: 57.255,70 29.664,73 19.546,96  
Total: 150 - Mostrando 10 por página