Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220003 20/12/2022 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 479,30 479,30 479,30
1220033 20/12/2022 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 561,45 561,45 561,45
1220029 20/12/2022 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 2.986,90 2.986,90 2.986,90
1220021 20/12/2022 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 1.105,90 1.105,90 1.105,90
1109015 09/11/2022 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 568,35 568,35 568,35
1109014 09/11/2022 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 785,15 785,15 785,15
1109002 09/11/2022 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 623,50 623,50 623,50
1109001 09/11/2022 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 679,50 679,50 679,50
1017004 17/10/2022 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 2.077,00 2.077,00 2.077,00
1017003 17/10/2022 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 954,45 954,45 954,45
Totais: 10.821,50 10.821,50 10.821,50  
Total: 48 - Mostrando 10 por página