Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208005 08/12/2022 ***240928** JUSTINO DE SOUSA AGUIAR 1.415,00 1.415,00 1.415,00
1109005 09/11/2022 ***240928** JUSTINO DE SOUSA AGUIAR 1.335,00 1.335,00 1.335,00
1011001 11/10/2022 ***240928** JUSTINO DE SOUSA AGUIAR 927,83 927,83 927,83
912001 12/09/2022 ***240928** JUSTINO DE SOUSA AGUIAR 2.010,31 2.010,31 2.010,31
811005 11/08/2022 ***240928** JUSTINO DE SOUSA AGUIAR 1.958,76 1.958,76 1.958,76
708002 08/07/2022 ***240928** JUSTINO DE SOUSA AGUIAR 1.582,47 1.582,47 1.582,47
610005 10/06/2022 ***240928** JUSTINO DE SOUSA AGUIAR 1.430,00 1.430,00 1.430,00
510010 10/05/2022 ***240928** JUSTINO DE SOUSA AGUIAR 1.367,01 1.367,01 1.367,01
411003 11/04/2022 ***240928** JUSTINO DE SOUSA AGUIAR 1.134,02 1.134,02 1.134,02
311002 11/03/2022 ***240928** JUSTINO DE SOUSA AGUIAR 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Totais: 14.860,40 14.860,40 14.860,40  
Total: 10 - Mostrando 10 por página