Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223002 23/12/2022 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE 7.430,50 7.430,50 7.430,50
1221002 21/12/2022 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE 1.900,00 1.900,00 1.900,00
1220003 20/12/2022 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE 16.020,18 16.020,18 16.020,18
1220004 20/12/2022 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE 10.855,00 10.855,00 10.855,00
1220001 20/12/2022 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE 21.169,52 21.169,52 21.169,52
1212013 12/12/2022 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE 35.106,45 35.106,45 35.106,45
1212012 12/12/2022 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE 10.456,00 10.456,00 10.456,00
1129048 29/11/2022 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE 18.325,00 18.325,00 18.325,00
1129003 29/11/2022 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE 8.850,00 8.850,00 8.850,00
1129023 29/11/2022 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE 18.194,05 18.194,05 18.194,05
Totais: 148.306,70 148.306,70 148.306,70  
Total: 94 - Mostrando 10 por página