Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208009 08/12/2022 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 69.100,00 69.100,00 69.100,00
1028002 28/10/2022 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 72.500,00 72.500,00 72.500,00
930004 30/09/2022 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 25.300,00 25.300,00 25.300,00
930002 30/09/2022 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 36.900,00 36.900,00 36.900,00
831001 31/08/2022 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 12.100,00 12.100,00 12.100,00
830004 30/08/2022 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 48.900,00 48.900,00 48.900,00
729003 29/07/2022 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 61.000,00 61.000,00 61.000,00
623002 23/06/2022 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 53.000,00 53.000,00 53.000,00
531015 31/05/2022 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 40.368,03 40.368,03 40.368,03
429011 29/04/2022 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 48.100,00 48.100,00 48.100,00
Totais: 467.268,03 467.268,03 467.268,03  
Total: 13 - Mostrando 10 por página