Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223004 23/12/2022 ***520600001** ALEX LOPES DA SILVA 04747713344 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1223020 23/12/2022 ***520600001** ALEX LOPES DA SILVA 04747713344 785,00 785,00 785,00
1129033 29/11/2022 ***520600001** ALEX LOPES DA SILVA 04747713344 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1129001 29/11/2022 ***520600001** ALEX LOPES DA SILVA 04747713344 785,00 785,00 785,00
1027027 27/10/2022 ***520600001** ALEX LOPES DA SILVA 04747713344 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1027003 27/10/2022 ***520600001** ALEX LOPES DA SILVA 04747713344 785,00 785,00 785,00
928017 28/09/2022 ***520600001** ALEX LOPES DA SILVA 04747713344 785,00 785,00 785,00
928024 28/09/2022 ***520600001** ALEX LOPES DA SILVA 04747713344 1.200,00 1.200,00 1.200,00
824004 24/08/2022 ***520600001** ALEX LOPES DA SILVA 04747713344 785,00 785,00 785,00
824008 24/08/2022 ***520600001** ALEX LOPES DA SILVA 04747713344 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 9.925,00 9.925,00 9.925,00  
Total: 24 - Mostrando 10 por página