Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610016 10/06/2022 ***968263** EDILSON CANDIDO DA SILVA SALES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
510001 10/05/2022 ***968263** EDILSON CANDIDO DA SILVA SALES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
408017 08/04/2022 ***968263** EDILSON CANDIDO DA SILVA SALES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
310002 10/03/2022 ***968263** EDILSON CANDIDO DA SILVA SALES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
210016 10/02/2022 ***968263** EDILSON CANDIDO DA SILVA SALES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
110010 10/01/2022 ***968263** EDILSON CANDIDO DA SILVA SALES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 7.200,00 7.200,00 7.200,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página