Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209001 09/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 1.117,00 1.117,00 1.117,00
1109017 09/11/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 5.918,00 5.918,00 5.918,00
809001 09/08/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 3.440,00 3.440,00 3.440,00
809002 09/08/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 7.234,00 7.234,00 7.234,00
809002 09/08/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 3.141,00 3.141,00 3.141,00
809003 09/08/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.577,00 4.577,00 4.577,00
809003 09/08/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.196,00 4.196,00 4.196,00
809004 09/08/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 5.091,00 5.091,00 5.091,00
809005 09/08/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.287,00 6.287,00 6.287,00
610014 10/06/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.759,00 4.759,00 4.759,00
Totais: 45.760,00 45.760,00 45.760,00  
Total: 18 - Mostrando 10 por página