Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1118001 18/11/2022 ***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 600,00 600,00 600,00
923001 23/09/2022 ***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 600,00 600,00 600,00
825001 25/08/2022 ***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 600,00 600,00 600,00
708018 08/07/2022 ***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 600,00 600,00 600,00
608003 08/06/2022 ***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 200,00 200,00 200,00
513003 13/05/2022 ***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 600,00 600,00 600,00
311007 11/03/2022 ***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 600,00 600,00 600,00
Totais: 3.800,00 3.800,00 3.800,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página