Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208002 08/12/2022 ***965693** ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 721,65 721,65 721,65
1109006 09/11/2022 ***965693** ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 721,65 721,65 721,65
1010001 10/10/2022 ***965693** ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 721,65 721,65 721,65
909003 09/09/2022 ***965693** ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 721,65 721,65 721,65
810004 10/08/2022 ***965693** ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 721,65 721,65 721,65
708001 08/07/2022 ***965693** ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 721,65 721,65 721,65
610007 10/06/2022 ***965693** ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 515,46 515,46 515,46
510004 10/05/2022 ***965693** ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 515,46 515,46 515,46
411002 11/04/2022 ***965693** ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 721,65 721,65 721,65
311004 11/03/2022 ***965693** ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 515,46 515,46 515,46
Totais: 6.597,93 6.597,93 6.597,93  
Total: 12 - Mostrando 10 por página