Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208007 08/12/2022 ***232433** JOSE NILTON DE JESUS 2.050,00 2.050,00 2.050,00
1110014 10/11/2022 ***232433** JOSE NILTON DE JESUS 824,74 824,74 824,74
1011005 11/10/2022 ***232433** JOSE NILTON DE JESUS 1.103,09 1.103,09 1.103,09
912002 12/09/2022 ***232433** JOSE NILTON DE JESUS 1.790,00 1.790,00 1.790,00
811007 11/08/2022 ***232433** JOSE NILTON DE JESUS 1.958,76 1.958,76 1.958,76
711001 11/07/2022 ***232433** JOSE NILTON DE JESUS 1.402,06 1.402,06 1.402,06
614014 14/06/2022 ***232433** JOSE NILTON DE JESUS 1.725,00 1.725,00 1.725,00
510011 10/05/2022 ***232433** JOSE NILTON DE JESUS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
411008 11/04/2022 ***232433** JOSE NILTON DE JESUS 2.235,00 2.235,00 2.235,00
311006 11/03/2022 ***232433** JOSE NILTON DE JESUS 1.410,00 1.410,00 1.410,00
Totais: 16.498,65 16.498,65 16.498,65  
Total: 12 - Mostrando 10 por página