Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
802001 02/08/2017 ***210650001** COELHO & PIMENTEL LTDA ME 952,00 952,00 952,00
802003 02/08/2017 ***210650001** COELHO & PIMENTEL LTDA ME 72,00 72,00 72,00
802002 02/08/2017 ***210650001** COELHO & PIMENTEL LTDA ME 222,00 222,00 222,00
331003 31/03/2017 ***210650001** COELHO & PIMENTEL LTDA ME 1.850,00 1.850,00 1.850,00
130002 30/01/2017 ***210650001** COELHO & PIMENTEL LTDA ME 1.058,00 1.058,00 1.058,00
130005 30/01/2017 ***210650001** COELHO & PIMENTEL LTDA ME 100,00 100,00 100,00
130004 30/01/2017 ***210650001** COELHO & PIMENTEL LTDA ME 824,00 824,00 824,00
130003 30/01/2017 ***210650001** COELHO & PIMENTEL LTDA ME 1.019,00 1.019,00 1.019,00
Totais: 6.097,00 6.097,00 6.097,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página