Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210002 10/12/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 2.226,80 2.226,80 2.226,80
1210003 10/12/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 1.525,00 1.525,00 1.479,25
1108006 08/11/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 1.180,00 1.180,00 35,40
1108005 08/11/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 2.061,86 2.061,86 2.000,00
1001002 01/10/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 1.237,11 1.237,11 400,00
1001004 01/10/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 2.659,79 2.580,00 2.580,00
911002 11/09/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 1.265,00 1.265,00 1.265,00
710002 10/07/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 2.113,40 2.113,40 2.113,40
710003 10/07/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 1.185,57 1.185,57 1.185,57
612002 12/06/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 1.134,02 1.134,02 1.134,02
612003 12/06/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 3.505,15 3.505,15 3.505,15
515010 15/05/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 2.298,97 2.298,97 2.298,97
515011 15/05/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 824,74 824,74 824,74
412004 12/04/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 1.650,00 1.650,00 1.650,00
412003 12/04/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 4.257,73 4.257,73 4.257,73
Totais: 29.125,14 29.045,35 26.956,03  
Total: 18 - Mostrando 10 por página