Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213001 13/12/2018 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
1211002 11/12/2018 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
1003004 03/10/2018 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
903008 03/09/2018 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
807006 07/08/2018 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
703008 03/07/2018 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
608014 08/06/2018 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
507007 07/05/2018 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
409009 09/04/2018 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
302006 02/03/2018 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
208006 08/02/2018 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
111002 11/01/2018 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 1.546,39 0,00 0,00
Totais: 18.556,68 17.010,29 17.010,29  
Total: 12 - Mostrando 10 por página