Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206006 06/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 4.117,32 4.117,32 4.117,32
1206007 06/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 1.160,06 1.160,06 1.160,06
1204004 04/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 1.679,05 1.679,05 1.679,05
1202021 02/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 687,26 687,26 687,26
1202020 02/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 378,84 378,84 378,84
1202022 02/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 2.665,40 2.665,40 2.665,40
1120011 20/11/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 547,98 547,98 547,98
1113002 13/11/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 557,60 557,60 557,60
1030002 30/10/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 357,44 357,44 357,44
1028002 28/10/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 1.853,13 1.853,13 1.853,13
1028003 28/10/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 687,26 687,26 687,26
1028001 28/10/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 365,00 365,00 365,00
1011007 11/10/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 140,92 140,92 140,92
1011004 11/10/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 806,00 806,00 806,00
1011005 11/10/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 2.221,05 2.221,05 2.221,05
Totais: 18.224,31 18.224,31 18.224,31  
Total: 56 - Mostrando 10 por página