Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206001 06/12/2018 ***988413** DENYSE RIBEIRO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
1108011 08/11/2018 ***988413** DENYSE RIBEIRO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
1018010 18/10/2018 ***988413** DENYSE RIBEIRO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
904006 04/09/2018 ***988413** DENYSE RIBEIRO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
809007 09/08/2018 ***988413** DENYSE RIBEIRO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
703004 03/07/2018 ***988413** DENYSE RIBEIRO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
608004 08/06/2018 ***988413** DENYSE RIBEIRO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
507005 07/05/2018 ***988413** DENYSE RIBEIRO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
409012 09/04/2018 ***988413** DENYSE RIBEIRO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
302007 02/03/2018 ***988413** DENYSE RIBEIRO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
209002 09/02/2018 ***988413** DENYSE RIBEIRO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
117002 17/01/2018 ***988413** DENYSE RIBEIRO 1.546,39 0,00 0,00
Totais: 18.556,68 17.010,29 17.010,29  
Total: 12 - Mostrando 10 por página