Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1104006 04/11/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 37.087,28 0,00 0,00
1104002 04/11/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 135.941,00 135.941,00 1.631,29
703003 03/07/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 135.000,00 135.000,00 135.000,00
613001 13/06/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 112.227,44 112.227,44 112.227,44
605001 05/06/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 70.395,16 70.395,16 70.395,16
430003 30/04/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 126.377,71 126.377,71 126.377,71
424003 24/04/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 124.540,00 124.540,00 124.540,00
328001 28/03/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 52.500,00 52.500,00 52.500,00
327001 27/03/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 128.750,00 128.750,00 128.750,00
226002 26/02/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 107.600,00 107.600,00 107.600,00
211002 11/02/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 105.500,00 105.500,00 105.500,00
110010 10/01/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 223.000,00 223.000,00 223.000,00
110011 10/01/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 449.000,00 449.000,00 449.000,00
Totais: 1.807.918,59 1.770.831,31 1.636.521,60  
Total: 13 - Mostrando 10 por página