Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130015 30/11/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 1.842,93 1.842,93 1.842,93
1130013 30/11/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 17.975,86 17.975,86 17.975,86
1130014 30/11/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 2.904,15 2.904,15 2.904,15
1030007 30/10/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 1.836,23 1.836,23 1.836,23
1030006 30/10/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 2.807,59 2.807,59 2.807,59
1025013 25/10/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 226,83 226,83 226,83
1025011 25/10/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 103,68 103,68 103,68
1025014 25/10/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 722,18 722,18 722,18
1025006 25/10/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 376,94 376,94 376,94
1025005 25/10/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 371,92 371,92 371,92
1025009 25/10/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 180,19 180,19 180,19
1025010 25/10/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 108,49 108,49 108,49
1025012 25/10/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 817,52 817,52 817,52
1025007 25/10/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 133,26 133,26 133,26
1025003 25/10/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 780,57 780,57 780,57
Totais: 31.188,34 31.188,34 31.188,34  
Total: 113 - Mostrando 10 por página