Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231001 31/12/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 32.379,23 32.379,23 32.379,23
1220001 20/12/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 93,73 93,73 93,73
1202036 02/12/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 1.007,37 1.007,37 1.007,37
1202037 02/12/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 17.733,56 17.733,56 17.733,56
1121001 21/11/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 102,00 102,00 102,00
1022001 22/10/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 83,77 83,77 83,77
1001020 01/10/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 20.575,61 20.575,61 20.575,61
1001019 01/10/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 3.179,65 3.179,65 3.179,65
1001021 01/10/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 1.014,30 1.014,30 1.014,30
930004 30/09/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 4.295,22 4.295,22 4.295,22
930005 30/09/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 1.010,24 1.010,24 1.010,24
926001 26/09/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 68,21 68,21 68,21
902005 02/09/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 15.542,60 15.542,60 15.542,60
730007 30/07/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 703,36 703,36 703,36
730008 30/07/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 14.726,69 14.726,69 14.726,69
Totais: 112.515,54 112.515,54 112.515,54  
Total: 49 - Mostrando 10 por página