Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210022 10/12/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.059,75 4.059,75 4.059,75
1109021 09/11/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.936,22 3.936,22 3.936,22
1010013 10/10/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.420,38 3.420,38 3.420,38
910015 10/09/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.944,84 4.944,84 4.944,84
810011 10/08/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.903,32 3.903,32 3.903,32
710010 10/07/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.848,02 3.848,02 3.848,02
608008 08/06/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.660,76 3.660,76 3.660,76
430019 30/04/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.100,65 4.100,65 4.100,65
410012 10/04/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 8.051,20 8.051,20 8.051,20
309013 09/03/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.119,39 4.119,39 4.119,39
209021 09/02/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 7.888,22 7.888,22 7.888,22
Totais: 51.932,75 51.932,75 51.932,75  
Total: 11 - Mostrando 10 por página