Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220002 20/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 66,00 66,00 66,00
1210010 10/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 8.120,80 8.120,80 8.120,80
1129002 29/11/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 60,57 60,57 60,57
1129001 29/11/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 66,00 66,00 66,00
1120008 20/11/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 7.843,71 7.843,71 7.843,71
1010020 10/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 5.769,70 5.769,70 5.769,70
1010001 10/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 68,42 68,42 68,42
916001 16/09/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 68,42 68,42 68,42
910007 10/09/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.803,93 4.803,93 4.803,93
710010 10/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.733,28 2.733,28 2.733,28
610012 10/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.057,67 3.057,67 3.057,67
510016 10/05/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.977,51 2.977,51 2.977,51
410011 10/04/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.765,44 2.765,44 2.765,44
228005 28/02/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.708,77 3.708,77 3.708,77
208011 08/02/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.340,31 4.340,31 4.340,31
Totais: 46.450,53 46.450,53 46.450,53  
Total: 16 - Mostrando 10 por página