Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
827006 27/08/2018 ***731850001** R.D.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 432,00 432,00 432,00
806004 06/08/2018 ***731850001** R.D.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 1.577,00 1.577,00 1.577,00
521007 21/05/2018 ***731850001** R.D.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 220,00 220,00 220,00
305003 05/03/2018 ***731850001** R.D.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 1.609,00 1.609,00 1.609,00
105002 05/01/2018 ***731850001** R.D.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 672,00 0,00 0,00
Totais: 4.510,00 3.838,00 3.838,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página