Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214009 14/12/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 3.607,80 3.607,80 3.607,80
1214005 14/12/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.950,75 1.950,75 1.950,75
1214002 14/12/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.433,80 1.433,80 1.433,80
1214001 14/12/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 2.734,90 2.734,90 2.734,90
1113006 13/11/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 3.005,05 3.005,05 3.005,05
1110002 10/11/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.528,75 1.528,75 1.528,75
1110024 10/11/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.896,50 1.896,50 1.896,50
1110001 10/11/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 3.005,05 3.005,05 3.005,05
1006001 06/10/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 2.201,80 2.201,80 2.201,80
1006001 06/10/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.981,45 1.981,45 1.981,45
1006005 06/10/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 2.020,05 2.020,05 2.020,05
1005001 05/10/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.636,90 1.636,90 1.636,90
906002 06/09/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 3.511,80 3.511,80 3.511,80
906001 06/09/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 6.038,80 6.038,80 6.038,80
810030 10/08/2017 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.069,35 1.069,35 1.069,35
Totais: 37.622,75 37.622,75 37.622,75  
Total: 21 - Mostrando 10 por página