Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514003 14/05/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.801,00 1.801,00 1.801,00
514001 14/05/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.925,20 1.925,20 1.925,20
513001 13/05/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.502,89 1.502,89 1.502,89
513003 13/05/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 3.869,34 3.869,34 3.869,34
513002 13/05/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.905,31 1.905,31 1.905,31
401003 01/04/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.920,04 1.920,04 1.920,04
401013 01/04/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.953,41 1.953,41 1.953,41
401009 01/04/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 2.968,55 2.968,55 2.968,55
401008 01/04/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 2.892,19 2.892,19 2.892,19
401001 01/04/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.218,15 1.218,15 1.218,15
306001 06/03/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 2.708,15 2.708,15 2.708,15
306001 06/03/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 2.959,05 2.959,05 2.959,05
306003 06/03/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 3.710,47 3.710,47 3.710,47
306005 06/03/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 3.514,78 3.514,78 3.514,78
306006 06/03/2019 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI ME 1.749,71 1.749,71 1.749,71
Totais: 36.598,24 36.598,24 36.598,24  
Total: 27 - Mostrando 10 por página