Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1018002 18/10/2017 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA 1.020,00 1.020,00 1.020,00
908001 08/09/2017 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA 310,00 310,00 310,00
908001 08/09/2017 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA 290,00 290,00 290,00
908004 08/09/2017 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA 420,00 420,00 420,00
406002 06/04/2017 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA 680,00 680,00 680,00
315002 15/03/2017 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA 1.855,67 1.855,67 1.855,67
119001 19/01/2017 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA 1.917,53 1.917,53 1.917,53
Totais: 6.493,20 6.493,20 6.493,20  
Total: 7 - Mostrando 10 por página